![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Katastralgemeinden Biotope Gasteins |
||
| |||
Die Gemeinde Bad Gastein schließt mit Böckstein die größte der 3 Katastralgemeinden, nämlich neben Böckstein selbst das Anlauftal und das Nassfeldertal bzw. das Nassfeld (Sportgastein) mit ein. Böckstein gehört bereits zum selben Verflachungssystem wie das Nassfeld selbst. Das Anlauftal liegt östlich bzw. südöstlich von Böckstein, das Nassfeldertal bzw. Nassfeld südlich. Dieses Gebiet umfasst etwa 11.106 ha mit 149 Biotopflächen. Aufgrund der Höhenlage sind in dieser Katastralgemeinde vorwiegend Biotope der oberen Bergwelt bis zur nivalen Stufe anzutreffen, nicht zuletzt, da diese Katastralgemeinde die höchsten Berge Gasteins mit einschließt, wie etwa den Ankogel und das Schareck.
Die Katastralgemeinde Böckstein grenzt im Westen an das Nachbartal Rauris (Bucheben), im Nordwesten an die KG Vorderschneeberg, im Norden und Nordosten an die KG Bad Gastein und im Süden an Kärnten.
KG-Grenze: Von der Hauptschule Bad Gastein verläuft die Grenze der KG Bad Gastein beim
Seniorenheim vorbei nördlich des Palfnergrabens bis zum Lukasstuhl, Patschgstuhl und Feuersang,
Feuersangkeuche, Lainkarscharte, Lainkarkogel, Hölltorkogel, Rotspitze, Tischlerspitz, Ankogel,
Gamskarlspitz, Romatenspitz, Hagener Hütte, Geiselkopf,
Schareck, Niedersachsenhaus, Baukarlscharte, Silberpfennig, Miesbichlscharte, Ortbergscharte,
Zitterauertisch, hinunter zur Jungerstube und entlang der Waldgrenze bis zur Stubneralm
und weiter zur Ahornhütte bis zum Hirschkarbach und der Salesenhütte.
| Zitteraueralm | Siglitztal | Nassfeld | Weißenbachtal |
|---|---|---|---|
| - Katastralgemeinden - | |||
2 - Bergflora : Das Nassfeldertal mit der Astenalm im Talboden,
der Böckfeldalm im Westen und dem Alte Böckwald und der Haitzingalm gegen Südosten bilden die Bergflora,
einschließlich dem Blumfeldköpfl.
Die Krummholzzone liegt hier bei etwa 1.850 - 1.950 m = Bildgalerie-3/2
Die Bergflora im - Anlauftal - beginnt etwa
beim Marienstein und reicht hinein bis in die Hintere Radeckalm (ca. 1.700 m). Das ausgedehnte Plateau bildet dann
mit der Krummholzzone den Übergang zur Alpenflora bei etwa 1.800 - 1.900 m = Bildgalerie-3/2a
Der Talboden im - Nassfeld - ist ebenfalls noch Teil der Bergflora, geht aber dann schon in geringer Höhe
in die Alpenflora über = Bildgalerie-3/2n
3 - Alpenflora : Dieses weite Gebiet der Hohen Tauern umfasst
einerseits weite Gebiete rund um das - Nassfeld -
einschließlich dem Weißenbachtal, dem Siglitztal und dem Bockhart = Bildgalerie-3/3n
und andererseits das enge - Anlauftal - welches mit dem Ankogel
ihren Abschluss findet = Bildgalerie-3/3a
Das Gebiet Stubnerkogel, Ziterauer Tisch und Radhausberg ist ebenfalls Teil
de Katastralgemeinde Böckstein = Bildgalerie-3/3
| Böckstein Ort | : Bahnhof-Haltestelle, Kraftwerk, Südtiroler Siedlung - 21 |
| Alt-Böckstein | : Montansiedlung, Patschgen, Friedhof, Gamsleitenhof - 20 |
| Böckstein Nord | : Lukasgut, Hirschau, Patschgensiedlung - 19 |
| Jungeralm | : Jungerstube, Grieseben, Stubneralm, Mittelstation-Stubnerbahn - 15 |
| Zitterauer Hochalm | : Salesenhütte, Zitterauer Alm, Am Elismahd, Streitbergalm - 21 |
| Böckfeldalm | : Böckfeld, Nassfelder-Tal - 17 |
| Nassfelder-Tal | : Evianquelle, Astenalm, Kesselfall, Ortalm, Bärenfall, Kraftwerk - 30 |
| Blumfeldköpfl | : Blumfeld, Glegerwand, Gasteiner Heilstollen - 25 |
| Haitzingalm | : Alter Böckwald, Haitzingalm, Gamsstubenkopf - 12 |
| Böckstein Ost | : Gamsstubenwand, Bahnhofgelände, Siedlungen, Geierwände, Stuhlwald - 22 |
| Anlauftal | |
|---|---|
| Anlauftal | : Marienstein, Geschiebesperre, Anlaufbach, Radeckalm - 58 |
| Radeckalm | : Vordere und Hintere Radeckalm, Talschluss - 55 |
| Grasleiten | : Korntauernweg, Tauernbach - 20 |
| Höhkaralm | : Patschgenalm, Unterer Höhkarsee - 45 |
| Nassfeld | |
| Nassfeld-Bergbausiedlung | : Knappenhäuser, Viehauseralm, Bockhartseeweg, Valeriehaus - 30 |
| Nassfeld-Talboden | : Genossenschaftsalm, Moaralm, Bandtneralm, Schareckalm - 51 |
| Nassfeld-Westflanke | : Moisesalm, Hinternassfeldalm - 9 |
| Nassfeld-Talschluss | : Veitbaueralm, Kreuzkogelhütte, Höllkarbach, Weißenbach - 23 |
| Weißenbachtal | : Weißenbach, Wanderweg - 13 |
| Nassfeld-Ostflanke | : Brandtneralm, Moaralm, Schipiste, Mooskarl - 24 |
| Bockhartseehütte | : Bockhart, Bockhartstausee - 20 |
| Siglitztal | : Siglitzbach, Viehauseralm, Talschluss - 30 |
| Stubnerkogel | : Jungeralm, Stubnerkar, Glackfeld, Hirschkar, Tischkogel, Hirschkarkogel - 27 |
| Zitterauer Tisch | : Böckfeld, Rosskarl, Ortnerschneid, Ortberg - 14 |
| Radhausberg | : Kreuzkogel-Nordhang, Salesenkogel, Blumfeld, Hieronymushaus, Keuchenscharte - 14 |
| Grubachalm | : Wildenkarkopf, Grubachalm, Honigleitenkogel - 13 |
| Patschgstuhl | : Lukasstuhl, Patschgstuhlalm, Hoher Stuhl - 7 |
| Anlauftal | |
|---|---|
| Gamsstubenkopf | : Gamsstubenkopf, Mallnitzgrube, Honigleitenkogel - 7 |
| Kreuzkogel-Ost | : Kreuzkogel-Osthang, Keuchenscharte |
| Höhkar | : Oberer Höhkarsee, Woisgenkopf, Gamskarlspitz, Grasleitenkopf, Sperauerkogel - 35 |
| Grasleitenkopf | : Grasleitenkopf-Nordhang, Rosskarkogel, Gamskarlspitze, Toter Stein - 30 |
| Korntauern | : Großer Tauernsee, Korntauern, Viehzeitkogel - 44 |
| Knallkar | : Scheinbretterkopf, Ebeneck, Steinerkreuz, Grauleitenspitze - 44 |
| Ankogel | : Bleksen, Radeckscharte, Ankogelkees, Schwarzkopf - 12 |
| Grubenkar | : Schoberkarl, Grubenkarscharte, Tischlerspitze, Hölltorspitz, Lainkarspitzen - 22 |
| Lainkar | : Lainkarspitzen, Lainkarkogel, Lainkarscharte, Feuersangkalche - 16 |
| Nassfeld | |
| Miesbichlscharte | : Ortberg, Kl.Silberpfennig - 18 |
| Bockhart | : Oberer Bockhartsee, Bockhartscharte, Silberpfennig, Kolmkarspitze - 38 |
| Niedersachsenhaus | : Siglitztal, Bräuwinkel, Riffelscharte, Kolmkarscharte, Kolmkar, Seekopf - 38 |
| Schareck | : Schareckkees, Schareck-Nordwand, Bräuwinkel -13 |
| Schlapperebenkar | : Baumbachspitze, Keesauge, Schlapperebenkarkees, Schlapperebenbach, Burgstall - 10 |
| Höllkar | : Westerfrölkekogel, Geißlkopf, Murauer Köpfe, Teufelskirchen, Wasinger - 29 |
| Mallnitzer Tauern | : Hagener Hütte, Greilkopf, Ebeneck, Romatespitz, Woisgenscharte - 29 |
| Mallnitzriegel | : Weißenbach, Kreuzkogel-Südhang, Mallnitzriegel, Woisgenscharte - 48 |
| Kreuzkogel-Ödenkar | : Ödenkar, Knappenbäudelsee, Schideck, Sonnenalm, Goldbergbahn - 21 |
Anmerkung: Die Biotopabgrenzung entspricht der - Biotopkartierung - des Landes Salzburg bzw. der Kartierungsanleitung von G. Nowotny, H. Hinterstoisser, B. Fölsche, S. Stadler und W. Urban 1994 - und bleibt in der Beschreibung inhaltlich unverändert.
| Katastralgemeinden : Biotope - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- KG Böckstein : Talflora |
| Home | Suche | Inhaltsverzeichnis | Gasteinbilder | Animalia | Planta | Fungi | Geologie | Naturbilder | Biotoptypen | Ökologie |
Biotopkartierung/Gasteinertal - KG Böckstein
© 12.9.2009 by Anton Ernst Lafenthaler
r03-boec