![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zur Bildgalerie . . . |
© Bildbesitz: Anton Lafenthaler - Zeichnung: J. Kerschhofer / E. Exner 1954
| Quellen | Thermalquellen in Bad Gastein | |
| I | Franz-Josef-Quelle (Stollen) | Neu aufgenommen von |
|---|---|---|
| II | Rudolf-Quelle (Stollen) | Forschungsinstitut Gastein |
| IIa | Postamt-Quelle | unter der Leitung von |
| IIb | Gruberhaus-Quelle | |
| III | Wasserfall-Quelle | |
| IV | Alte Franzensquelle (Stollen) | F. Scheminsky |
| V | Lainer-Quelle (Stollen) | Geologische |
| VI | Doctor-Quelle | Quellenaufnahme: |
| VII | Neue Franzens-Quelle | G. Mutschlechner |
| VIII | Wandelbahn-Quelle (ehem.) | 1954 |
| IX | Elisabeth-Quelle (Stollen) | |
| X | Fledermaus-Quelle (Stollen) | |
| XI | Mitteregg-Quelle | |
| XII | Reissacher-Quelle (Stollen) | |
| XIII | Kanal-Quelle | |
| XIV | Grabenbäcker-Quelle | |
| XV | Spitzwand-Quelle (ehem. ?) | |
| XVI | Sophien-Quelle | |
| XVII | Mesnil-Quelle | |
| XVIII | Grabenwirt-Quelle | |
| XIX | Strochner-Quelle | |
Beschreibung der → Thermalquellen - . . .
Gasteinertal/Dokumentation
Lageplan - Thermalquellen Bad Gastein um 1954
© Anton Ernst Lafenthaler
d-plaqu1